铜网可分为黄铜网、磷铜网、紫铜网,用于筛选各种颗粒、粉末、瓷土及玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体等。
规格:黄铜网1目--200目;紫铜网1目--80目; 磷铜网1目--400目。
用途:广泛用于工业过滤、石油、化工、印刷等,产品规格齐全,质量优良。
| 目数 | 丝径 | 孔径 mm |
| 8 | 24 | 2.616 |
| 10 | 24 | 1.98 |
| 12 | 26 | 1.66 |
| 14 | 26 | 1.357 |
| 16 | 30 | 1.27 |
| 18 | 30 | 1.096 |
| 20 | 32 | 0.88 |
| 30 | 34 | 0.613 |
| 40 | 38 | 0.485 |
| 50 | 39 | 0.378 |
| 60 | 40 | 0.301 |
| 70 | 41 | 0.251 |
| 80 | 42 | 0.216 |
| 90 | 43 | 0.191 |
| 100 | 43 | 0.164 |
| 120 | 45 | 0.140 |
| 140 | 45 | 0.110 |
| 160 | 46 | 0.087 |



